Suite à la publication de notre dernier ebook, voici le premier billet de blog de cette série consacrée au lymphome diffus à grandes cellules B, la forme la plus courante de lymphome non hodgkinien (LNH). Le marché du DLBCL connaît une croissance considérable ; il devrait atteindre une taille de près de 4,3 milliards de dollars d'ici 2022.
Les informations présentées ici sont tirées de l'étude de marché DLBCL d'APLUSA. L'étude présente les points de vue d'au moins 100 hématologues / oncologues américains et 250 oncologues / hématologues européens.
La DLBCL est un cancer agressif des lymphocytes (globules blancs) qui luttent contre les infections et qui se caractérise par une augmentation rapide des ganglions lymphatiques. Les symptômes dits "B" comprennent la fièvre, les sueurs nocturnes et une perte de poids inexpliquée.
Bien que le lymphome diffus à grandes cellules B soit le sous-type le plus courant de lymphome non hodgkinien, il est facilement classé parmi les maladies orphelines. Son incidence annuelle dans les pays occidentaux est d'environ 3,8 pour 10 000 habitants. Pour 2020, ce ratio se traduit par environ 1 250 nouveaux patients dans l'UE5 et aux États-Unis.
En l'absence de traitement, la maladie peut rapidement entraîner la mort. Heureusement, le DLBCL répond très bien au traitement et un grand pourcentage de patients ne connaît pas de rechute.
Régimes de chimiothérapie du marché de la DLBCL déclarés
Tableau 1 : Régimes de chimiothérapie de la DLBCL rapportés
| Régime | Définition |
|---|---|
| ACVBP +/-R | doxorubicine, cyclophosphamide, vindésine, bléomycine, prednisone, |
| Benda +/-R | bendamustine |
| CHOP +/-R | cyclophosphamide, doxorubicine (hydroxydaunorubicine), vincristine (Oncovin) et prednisone |
| CHOP 14 +/-R | (Identique au CHOP mais avec un intervalle de traitement plus court) |
| DHAP +/-R | dexaméthasone, ara-c à haute dose, cisplatine (platinol) |
| EPOCH +/-R | phosphate d'étoposide, prednisone, sulfate de vincristine (Oncovin), cyclophosphamide, doxorubicine (hydroxydaunorubicine) |
| ESHAP +/-R | étoposide, solu-médrol, ara-c à haute dose, cisplatine (platinol) |
| PIB +/-R | gemcitabine, dexaméthasone, cisplatine (platinol) |
| GEMOX +/-R | gemcitabine, oxaliplatine |
| ICE +/-R | ifosfamide, carboplatine, étoposide |
| mini CHOP +/-R | (Identique au CHOP mais avec une dose réduite pour les patients âgés/fragiles) |
| Pixa | Pixantrone |
Outre les régimes de chimiothérapie, l'Agence européenne du médicament (EMA) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont approuvé plusieurs traitements médicamenteux de marque pour le traitement de la DLBLC. Le tableau 2 dresse la liste de ces traitements par ordre de première approbation réglementaire. L'observatoire du marché d'APLUSA indique qu'à ce jour, à l'exception du rituximab et de la bendamustine, l'utilisation des thérapies de marque sur le marché de la DLBCL est négligeable.
Médicaments de marque approuvés pour le traitement de la DLBCL
| Nom générique | Commercialisateur / Marque | Classe de traitement | Date d'approbation | Utilisation générale des DLBCL R/R | |
|---|---|---|---|---|---|
| rituximab | L'UE : MabThera de Roche États-Unis : Rituxan de Biogen/Genentech UE/États-Unis : Biosimilaires | Anticorps cytolytique dirigé contre le CD20 | Juin 1998 | Nov. 1997 | En association avec la chimiothérapie ou en monothérapie pour les DLBCL de bas grade |
| ibritumomab tiuxétan | Zevalin de la division Acrotech d'Aurobindo | Anticorps radiothérapeutique dirigé contre le CD20 | Janvier 2004 | Fév. 2002 | UE : Après le rituximab ÉTATS-UNIS : R/R lymphome non hodgkinien à cellules b de bas grade |
| bendamustine | UE : Levact/ Ribomustin/ Ribovact de Mundipharma/ Astellas US : Eagle/ Teva's Treanda/ Bendeka/ Belrapzo | Dérivé bifonctionnel de la méchloréthamine (chimiothérapie) | Juillet 2010 | Mars 2008 | Après le rituximab |
| pixantrone | Pixuvri de Servier/CTI Biopharma | Anthracycline (chimiothérapie) | Mai 2012 | N/A | UE : En monothérapie pour les maladies agressives à rechutes multiples ou réfractaires ÉTATS-UNIS : Non approuvé |
| tisagenlecleucel | Kymiriah de Novartis | Cellule CAR T autologue dirigée par CD19 immunothérapie | Août 2018 | Août 2017 | Pour des sous-types spécifiques de DLBCL Après deux thérapies systémiques ou plus |
| axicabtagene ciloleucel | Yescarta de Gilead/Kite | Cellule CAR T autologue dirigée par CD19 immunothérapie | Août 2018 | Oct. 2017 | Pour des sous-types spécifiques de DLBCL après deux thérapies systémiques ou plus |
| polatuzumab vedotin | Polivy de Roche/Genentech | Conjugué anticorps-médicament dirigé contre le CD79b | Janvier 2020 | Juin 2019 | En association avec la bendamustine et le rituximab UE : Pour les patients non candidats à une greffe de cellules souches ÉTATS-UNIS : Après deux thérapies antérieures ou plus |
Sources d'information
- APLUSA DLBCL Syndicated Market Tracker 2020
- https://www.technavio.com/report/global-diffuse-large-b-cell-lymphoma-dlbcl-therapeutics-market-analysis-share-2018?tnplus





